
| fantasmas en bossmedia 24 julio 2008 a las 17:07 | |
| amatos y jotaele: primero y segundo en el peralada poker tour (1.100€ freezeout) 24 julio 2008 a las 09:54 | |
| errores de los directores de torneos (por césar garrido) 24 julio 2008 a las 01:29 | |
| manual básico del poker tracker 2 23 julio 2008 a las 22:59 | |
| liga del jugón. miércoles 23 de julio en everest poker 23 julio 2008 a las 14:44 | |
| ver todas | |
| metal en españa | 18:50 GMT |
| proyecto: bankroll building | 02:17 GMT |
| ldj - miercoles 23 de julio en everest poker | 19:46 GMT |
| foldeando aa | 19:14 GMT |
| saludos a todos desde oviedo | 15:50 GMT |
| ir al foro |
| Noticias | ||
| Torneos en directo | ||
| Vídeos | ||
| Foros | ||
| Fotos | ||
| Mapa del sitio |
![]() | Comienza la retransmisión de las WSOP en ESPN24 julio 2008 a las 00:49 GMT por Rizzatto Desde ayer martes 22 de Julio, la cadena americana ESPN ofrece en exclusiva gran parte del material que recogieron sus cámaras en la presente edición de las WSOP. Se van a emitir 17 capítulos todos los martes hasta el 11 de Noviembre. Los seis primeros servirán para acercar al gran público los torneos previos al Main Event como el de 50.000$ de H.O.R.S.E que para muchos es considerado verdadero Campeonato del Mundo... leer + Comentar |
![]() | WSOP Main Event (Dia 7)15 julio 2008 a las 15:18 GMT por Rizzatto El DIA 7 del Evento Principal de las WSOP 2008 tenía que definir los 9 jugadores que disputarían la mesa final en el mes de Noviembre. Los candidatos eran nada más y nada menos que los 27 supervivientes entre los 6844 que empezaron el evento hace once días. Entre ellos solamente una mujer, Tiffany Michelle. leer + Comentarios (2) |
![]() | Grandes ganadores y perdedores en las WSOP 200814 julio 2008 a las 08:48 GMT por Jairo Moreno Con el evento principal de las WSOP en su fase final, en el blog Poker-King se han lanzado a hacer un repaso de las mejores y peores actuaciones personales en esta edición. Y no sólo incluyen el póquer. Sabemos de la afición de los pros a las grandes apuestas y aquí nos comentan algunas de ellas. leer + Comentarios (1) |
![]() | WSOP Main Event (Dia 6)14 julio 2008 a las 08:18 GMT por Rizzatto El DIA 6 del Main Event ha llegado a su fin dejando a tan solo 27 jugadores en competición. Dennis Phillips lidera el torneo con 11,910,000 puntos. Mañana se disputará el DIA 7 que servirá para conformar de forma definitiva los 9 jugadores que ocuparán ya en el mes de Noviembre los 9 asientos de la mesa final. Dos han sido los jugadores que han centrado la mayor parte de la atención en esta jornada: Mike Matusow y Phil Hellmuth. Ambos han acabado cayendo en los puestos 30º y 45º respectivamente. leer + Comentarios (2) |
![]() | WSOP Main Event (Dia 5)13 julio 2008 a las 13:46 GMT por Rizzatto El DIA 5 del Main Event de las WSOP ha llegado a su fin para los 79 supervivientes de los 189 que empezaron una jornada que que les ha llevado hasta el Nivel 23 del torneo. Gus Hansen, que empezaba la jornada entre los mejores ha visto rápidamente reducido su stack y su eliminación se ha producido a las primeras de cambio; de igual forma, han salido del torneo la mayoría de profesionales que aún seguían en competición: Jeff Madsen, Allen Cunninham, Jon Friedberg, Hoty Corkins, Kara Scott o Mark Vos. leer + Comentarios (6) |
![]() | WSOP Main Event (Dia 4)12 julio 2008 a las 18:24 GMT por Rizzatto Esta misma mañana, hora española, ha servido para poner fin al DIA 4 de competición del Main Event de las WSOP 2008. Un día en el que los españoles nos hemos quedado sin representantes al caer los cuatro últimos que seguían en el torneo (todos ellos en premios). Sin embargo, grandes jugadores han pasado a un DIA 5 que se antoja emocionante y decisivo para la suerte del torneo. Destacamos a 6 de los ilustres que han logrado el pase: Mike Matusow (450.000), Phil Hellmuth (581.000), Allen Cunninham (1.145.000), Victor Ramdin (1.322.000), Gus Hansen (1.367.000), Mark Vos (1.373.000). En cambio, Robert Mizrachy y Bertrand Grospellier (ElKy) han sido eliminados en este cuarto día. leer + Comentarios (1) |
![]() | WSOP Main Event (Dia 3)11 julio 2008 a las 13:23 GMT por Rizzatto Un total de 1.307 jugadores empezaron el DIA3 de competición de este Main Event y solo 474 lo han acabado, todos ellos en premios. Muchos han sido los profesionales que han caído en la jornada de hoy: Vanesa Rousso, Phil Gordon, Thor Hansen… Pero nuestra atención se centraba en el concurso de los españoles que seguían en el torneo. Entre ellos, especial interés por Juan Maceiras quien entraba muy bien en fichas en la jornada... leer + Comentarios (2) |
![]() | WSOP Main Event (Dia 2B)10 julio 2008 a las 18:22 GMT por Rizzatto El DIA 2B de este main event de las WSOP nos dejaba como nota más destacada la eliminación de Juan Carlos Mortensen cuando su trío de doses se topaba con un trío mayor. Fueron en total 2.379 los jugadores que empezaron la jornada (aquellos que pasaron los DIAS 1C y 1D) y solo 873 pudieron lograr el pase al DIA 3. Al igual que Mortensen, otros conocidos profesionales no pudieron pasar al DIA 3: John Juanda, Clonie Gowen, Phil Laak, Brian Townsed, Joe Hachem, Jerry Yang, Isabelle Mercier o Shannon Elisabeth. leer + Comentarios (7) |
![]() | WSOP Main Event (Día 2A)10 julio 2008 a las 08:22 GMT por Rizzatto Un total de 1250 jugadores volvieron al Rio Convention Center de Las Vegas para seguir con el Main Event de las WSOP 2008 en su DIA 2A. Solo unos pocos han podido pasar al DIA 3 que se disputará el Jueves y que contará también con los clasificados en la jornada de hoy miércoles del DIA 2B. En esta jornada, varios españoles continuaban en competición. Raúl Páez (150.000) y Chelo Navarro (42.000) han podido pasar al DIA 3 por lo que se acercan al dinero. leer + Comentar |
![]() | Moneymaker paga la entrada al Main Event a un admirador hospitalizado...08 julio 2008 a las 23:28 GMT por Rizzatto Desde que en 2003 se proclamara campeón del mundo en este mismo Main Event de las WSOP; el bueno de Moneymaker, ha hecho correr ríos de tinta en el panorama del póquer mundial. Es por todos reconocido su papel capital en el "boom" que tuvo este deporte en EEUU después de conseguir el brazalete con una mínima inversión y a través de numerosos satélites online. Pero en esta edición 2008 de las WSOP, Chris ha protagonizado una de esas historias conmovedoras que tarde o temprano acaban dándose a conocer... leer + Comentarios (1) |
![]() | WSOP Main Event (Dia 1D)07 julio 2008 a las 22:21 GMT por Rizzatto La jornada de ayer domingo, con más de 2.200 jugadores ha sido la que más jugadores ha congregado en la poker room del Hotel Rio de Las Vegas. Entre ellos, nuestro Juan Carlos Mortensen, Phil Ivey, Chris Ferguson, Jennifer Harman, Jerry Yang (campeón en 2007), Antonio Esfandiari, Allen Cunninham, Simone Rossi y Dario Minieri. leer + Comentar |
![]() | WSOP Main Event (Dia 1C)06 julio 2008 a las 22:20 GMT por Rizzatto El DIA 1C disputado ayer sábado contaba con el mayor número de representantes españoles en este torneo. Juan Maceiras, María Maceiras, Juan M. Pastor, Fernando Fernández, iago Lopez "Tralaira", Alberto Font, Manuel Cuberos, Miguel Merino, Julio Diaz "Reniegas" y Fernando Martín "kasparoso" esperaban clasificarse para el DIA 2 entre los 1928 jugadores que se daban cita en esa misma jornada de competición. leer + Comentar |
![]() | WSOP Main Event (Dia 1B)05 julio 2008 a las 19:20 GMT por Rizzatto El DIA1B del Main Event de las WSOP ha visto como muchos jugadores profesionales de reconocido prestigio empezaban su andadura en el "torneo de torneos". Han sido 1.158 los jugadores que han empezado esta jornada de hasta un total de 104 nacionalidades diferentes. Todo un dato a tener en cuenta. Los españoles estábamos representados por César Garrido, Raúl Páez, Chelo Navarro y Javier Etayo... por lo que parece solo "El Toro" ha conseguido pasar el corte... leer + Comentar |
![]() | WSOP Main Event (Dia 1A)04 julio 2008 a las 17:47 GMT por Rizzatto Sin representación española en este DIA 1A (recordemos que hay un total de cuatro días 1), de los 1297 jugadores que se dieron cita ayer jueves en el Hotel Rio de Las Vegas pasaron al DIA 2 un total de 648. Grandes nombres no pudieron pasar el corte: Freddy Deeb, Dan Harrington, Vanesa Selbst, David Benyamine, Tom Dwan, David Ulliot “Devilfish”, Eli Elezra, Katia Thater o Luca Pagano. Hoy viernes turno para los nuestros: César Garrido y Javier Etayo disputan el DIA 1B. leer + Comentarios (1) |
![]() | Erick Lindgren es el líder en las WSOP 200804 julio 2008 a las 07:21 GMT por Jairo Moreno Cuando sólo resta por disputarse el Evento Principal en las WSOP 2008, ha llegado la hora de echar un vistazo general a los resultados de los jugadores. Consultamos la web oficial de las World Series Of Poker para revisar el ranking 2008 que encabeza Erick Lindgren. leer + Comentar |
| Arrancó el Evento Principal en las WSOP04 julio 2008 a las 06:43 GMT por Jairo Moreno Las World Series Of Poker 2008 han llegado a su punto culminante con el inicio del Evento Principal 10.000$ Texas Hold’em No Limit, la madre de todas las batallas. Unos 1300 jugadores han iniciado las hostilidades en esta primera jornada que tendrá cuatro días 1. Sin noticias de los jugadores españoles por el momento. leer + Comentar | |
![]() | Scotty Nguyen conquista el 50.000$ World Championship H.O.R.S.E.01 julio 2008 a las 07:53 GMT por Jairo Moreno El evento #45, 50.000$ World Champion H.O.R.S.E., en las WSOP quizás sea el torneo con mayor valoración entre los profesionales pues en él hay que desembolverse en las cinco modalidades más populares del póquer: Hold’em, Omaha, Razz, Seven-card Stud Hi y Seven-card Stud Hi-Lo. Scotty Nguyen consiguió la victoría en esta edición. leer + Comentarios (2) |
![]() | John Pham hace doblete en las WSOP26 junio 2008 a las 09:07 GMT por Jairo Moreno Tras haberse llevado el evento #29, 3.000$ No Limit Hold’em, John Pham a repetido brazalete al adjudicarse el evento #40, 2.500$ 2-7 Triple Draw, en un campo de 238 jugadores, consiguiendo un premio de 151.896$. leer + Comentar |
![]() | Italia vs España: nosotros ganamos en fútbol pero en póquer...25 junio 2008 a las 00:11 GMT por Rizzatto Todos hemos disfrutado de la victoria española en la Eurocopa ante toda una Italia campeona del mundo. Creo que todo el mundo del fútbol coincidía que España era superior y de hecho en el partido ésto pareció confirmarse; aún así los italianos tuvieron las mejores oportunidades y solo los penaltis nos dieron la clasificación. Hablando de póquer, en las WSOP y en el desarrollo del póquer en general, Italia es muy superior a España y este año los jugadores italianos lo están demostrando a lo grande, no por penaltis... leer + Comentarios (2) |
![]() | David Benyamine se lleva el evento #35 de las WSOP24 junio 2008 a las 13:21 GMT por Rizzatto El evento #35 de las WSOP ha seguido la tónica dominante en la presente edición y muchos han sido los profesionales de renombre que han destacado en los primeros puestos del torneo. Mike Matusow y Ram Vaswani han llevado siempre la iniciativa en fichas desde el DIA-1 del torneo disputado bajo la modalidad Omaha High-Low. David Benyamine, con las fichas de Vaswani ha conseguido entrar chipleader en una mesa final que ha dominado de principio a fin. leer + Comentar |
Carreras privadas de Julio del 1 al 31 en NoIQ Poker | ||
¿Quieres jugar un CEP o un EPT patrocinado por Unibet? | ||
· Promoción: Libro "Aprende a jugar al poker con Los Pelayos" · 30% Rakeback · Corrección de manos · Sesiones online tutorizadas |
| Leer más Visitar Los Pelayos |
| · 200% hasta 600$ en el primer depósito · Utilizar el Código: pkpq600 | |
| Leer más Visitar CDPoker | |
![]() | ||
· 100$ como promoción de bievenida | ||
![]() | |
· Bono de Bienvenida: 100% hasta $500 | |
| Leer más Visitar Titan Poker | |
![]() | |
| · Bono de Bienvenida: 30% hasta $150 · Código: PKPQPARTY · Torneos con grandes premios | |
| Leer más Visitar Party Poker | |
![]() | |
| · Bono de $600 sin depósito mínimo · Sala de póquer y apuestas P2P | |
| Leer más Visitar Betfair Poker | |
| |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $400 · Bajo nivel de oponentes | |
| Leer más Visitar Pacific Poker | |
| · Bono de Bienvenida: $100 · Buena sala para iniciarse | |
| Leer más Visitar Everest | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $50 · Los mejores torneos · Lider en tráfico de jugadores | |
| Leer más Visitar Poker Stars | |
![]() | |
| · Bono de Bienvenida: $500 sin depósito mínimo · Bono de fidelización mensual: $200 | |
| Leer más Visitar Sun Poker | |
· Bono de Bienvenida: 100% | |
| Leer más Visitar NoIQ Poker | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $500 · Torneos con gran overlay · Sala de póquer y casa de apuestas | |
| Leer más Visitar Mansion | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $1.000 · Código de Bono: RKBONO | |
| Leer más Visitar RedKings | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $600 · La sala de los más famosos profesionales | |
| Leer más Visitar Full Tilt | |
© 2004-2008 pokerpoquer.com todos los derechos reservados.