
| fantasmas en bossmedia 24 julio 2008 a las 17:07 | |
| amatos y jotaele: primero y segundo en el peralada poker tour (1.100€ freezeout) 24 julio 2008 a las 09:54 | |
| errores de los directores de torneos (por césar garrido) 24 julio 2008 a las 01:29 | |
| manual básico del poker tracker 2 23 julio 2008 a las 22:59 | |
| liga del jugón. miércoles 23 de julio en everest poker 23 julio 2008 a las 14:44 | |
| ver todas | |
| metal en españa | 18:50 GMT |
| proyecto: bankroll building | 02:17 GMT |
| ldj - miercoles 23 de julio en everest poker | 19:46 GMT |
| foldeando aa | 19:14 GMT |
| saludos a todos desde oviedo | 15:50 GMT |
| ir al foro |
| Noticias | ||
| Torneos en directo | ||
| Vídeos | ||
| Foros | ||
| Fotos | ||
| Mapa del sitio |
![]() | Calendario de torneos de las World Series of Poker Europe 200803 julio 2008 a las 10:50 GMT por Arturo Patiño Las segundas World Series of Poker Europe (WSOPE) presentadas por Betfair Poker han confirmado finalmente el calendario de torneos para el 2008. leer + Comentar |
![]() | Las WSOPE en televisión20 febrero 2008 a las 10:40 GMT por Jairo Moreno Canal + Deportes y Sportmania están ofreciendo los programas de las pasadas World Series Of Poker Europa que vieron como Annette Obrestad se encumbraba en la élite del póquer mundial. leer + Comentar |
![]() | Así ganó Annette las WSOPE20 septiembre 2007 por Jairo Moreno El triunfo de Annette Obrestad sigue dando que hablar en webs, foros y blogs de internet. El característico juego hiperagresivo que le dio el triunfo en Londres y en tantos torneos on line se pone al descubierto gracias a la televisión. leer + Comentarios (1) |
![]() | Annette_15 se consagra en las WSOPE17 septiembre 2007 por Jairo Moreno Annette Obrestad se ha proclamado ganadora del evento principal de las primeras World Series Of Poker Europa tras derrotar a 365 jugadores entre los que se encontraban los pesos pesados mundiales de este juego, llevándose un premio de un millón de libras, cerca de 1.500.000€. leer + Comentarios (4) |
| Día 3 en las WSOPE, llegan los premios15 septiembre 2007 por Jairo Moreno Ayer se completó la lista de los 36 jugadores que entraban en los premios en esta primera edición de las World Series Of Poker Europe, presentadas por Betfair. El día comenzó con el “Gran Danés” Gus Hansen como líder en fichas. leer + Comentar | |
| WSOPE 2B: Patrick Antonius no ceja14 septiembre 2007 por Jairo Moreno El jugador finlandés comenzó la jornada como chiplíder del grupo B y terminó el día en la misma posición. 44 jugadores, más 40 de la jornada A se presentarán hoy para jugar el día 3 del torneo en el que se romperá la burbuja de premios de estas primeras World Series Of Poker Europe, presentadas por Betfair.com leer + Comentarios (1) | |
| Jornada 2A en las WSOPE: Caen los españoles, Gus Hansen chiplíder13 septiembre 2007 por Jairo Moreno No pudo ser y los cuatro españoles que quedaban en los tapetes del Casino del Empire en Londres no consiguieron pasar el corte para el día 3 del torneo.Mientras, algunos de los pesos pesados del circuito profesional comienzan a posicionarse. leer + Comentar | |
![]() | WSOPE día 1B: el bad beat de Raúl Mestre, Antonius líder 12 septiembre 2007 por Jairo Moreno La segunda jornada de las WSOP Europa, presentadas por Betfair.com, dieron al traste con las aspiraciones de Raúl Mestre de avanzar en este durísimo torneo. Estando al borde de la eliminación varias veces, esta llegó de la manera más dolorosa… bad beat. leer + Comentar |
![]() | Los españoles pasan el primer corte en las WSOPE11 septiembre 2007 por Jairo Moreno Arrancó el evento principal Texas Hold’em No Limit en la World Series of Poker Europe. Tres fueron las sedes para el primer de competición y hubo jugadores españoles en todas ellas. Cinco de cinco avanzan hasta el Día 2. leer + Comentar |
![]() | Dario Alioto campeón en el Pot Limit Omaha de las WSOPE10 septiembre 2007 por Jairo Moreno El segundo evento de la primera edición de las Series Mundiales de Póquer Europa finalizó con el triunfo del siciliano Dario Alioto. El torneo contó con la participación de 157 jugadores que pagaron 5.000£ y Aliato se llevó 234.390£ por el primer puesto. leer + Comentar |
![]() | Thomas Bihl ganador en el evento H.O.R.S.E. de las WSOP Europa09 septiembre 2007 por Jairo Moreno El primer brazalete de esta primera edición europea del torneo de póquer más importante del mundo ha ido a parar a las manos del alemán Thomas Bihl que se alzó con la victoria ante jugadores de gran proyección internacional. leer + Comentar |
![]() | Evento 1 en las WSOP Europe07 septiembre 2007 por Jairo Moreno Dieron comienzo las World Series of Poker Europa, presentadas por Betfair.com, en el Casino at The Empire de Londres con un evento H.O.R.S.E. al que se registraron 105 jugadores que pagaron una inscripción de 2.500+250£. leer + Comentar |
![]() | Arrancan hoy en Londres las WSOP Europe 06 septiembre 2007 por Jairo Moreno La primera edición de las World Series of Poker Europe presentadas por Betfair.com arranca esta tarde en el Casino at the Empire de Londres con el evento 1; un torneo H.O.R.S.E. con una entrada de 2500+150£. leer + Comentar |
![]() | Últimas "gangas" para las WSOPE29 agosto 2007 por Betfair Poker Betfair Poker quiere hacer el último esfuerzo para enviar más jugadores españoles a las WSOPE que comenzarán el próximo 6 de Septiembre. Este domingo es el Super Sunday. El anunciado Freeroll con 250.000$ en premios incluyendo 10 asientos en el Main Event y 20.000$ en cash. Los jugadores que ya están clasificados lo han conseguido a través de los freerolls que llevamos celebrando desde principios de Julio. Pero aún quedan oportunidades diarias para clasificarse hasta el mismo 1 de septiembre a las 21:00. leer + Comentar |
![]() | Harrah´s escoge a Betfair.com como Patrocinador de las World Series of Poker Europe01 julio 2007 por Enviado por Betfair Betfair ha hecho efectiva una carta de intenciones con Harrah´s License Company LLC, afiliada de Harrah´s Entertainment, Inc que confirma a Betfair.com como el espónsor oficial de las Series Mundiales de Póquer (WSOP) Europeas hasta el 2011. leer + Comentar |
Carreras privadas de Julio del 1 al 31 en NoIQ Poker | ||
¿Quieres jugar un CEP o un EPT patrocinado por Unibet? | ||
· Promoción: Libro "Aprende a jugar al poker con Los Pelayos" · 30% Rakeback · Corrección de manos · Sesiones online tutorizadas |
| Leer más Visitar Los Pelayos |
| · 200% hasta 600$ en el primer depósito · Utilizar el Código: pkpq600 | |
| Leer más Visitar CDPoker | |
![]() | ||
· 100$ como promoción de bievenida | ||
![]() | |
· Bono de Bienvenida: 100% hasta $500 | |
| Leer más Visitar Titan Poker | |
![]() | |
| · Bono de Bienvenida: 30% hasta $150 · Código: PKPQPARTY · Torneos con grandes premios | |
| Leer más Visitar Party Poker | |
![]() | |
| · Bono de $600 sin depósito mínimo · Sala de póquer y apuestas P2P | |
| Leer más Visitar Betfair Poker | |
| |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $400 · Bajo nivel de oponentes | |
| Leer más Visitar Pacific Poker | |
| · Bono de Bienvenida: $100 · Buena sala para iniciarse | |
| Leer más Visitar Everest | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $50 · Los mejores torneos · Lider en tráfico de jugadores | |
| Leer más Visitar Poker Stars | |
![]() | |
| · Bono de Bienvenida: $500 sin depósito mínimo · Bono de fidelización mensual: $200 | |
| Leer más Visitar Sun Poker | |
· Bono de Bienvenida: 100% | |
| Leer más Visitar NoIQ Poker | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $500 · Torneos con gran overlay · Sala de póquer y casa de apuestas | |
| Leer más Visitar Mansion | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $1.000 · Código de Bono: RKBONO | |
| Leer más Visitar RedKings | |
| · Bono de Bienvenida: 100% hasta $600 · La sala de los más famosos profesionales | |
| Leer más Visitar Full Tilt | |
© 2004-2008 pokerpoquer.com todos los derechos reservados.